
Daftar Harga Mobil Hyundai
Berikut ini informasi daftar harga Mobil Hyundai terbaru serta termurah untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan seluruh kota di Jawa Timur.
STARGAZER | |
---|---|
ACTIVE MT 7 Seat | Rp 252.200.000 |
ACTIVE IVT 7 Seat | Rp 265.000.000 |
ESSENTIAL MT 7 Seat | Rp 263.800.000 |
ESSENTIAL MT Captain Seat | Rp 264.800.000 |
ESSENTIAL IVT 7 Seat | Rp 277.500.000 |
ESSENTIAL IVT 7 Captain Seat | Rp 278.500.000 |
PRIME IVT 7 Seat (One Tone) | Rp 321.200.000 |
PRIME IVT 7 Seat (Two Tone) | Rp 322.700.000 |
PRIME IVT Captain Seat (One Tone) | Rp 322.200.000 |
PRIME IVT Captain Seat (Two Tone) | Rp 323.700.000 |
STARGAXER X | |
STYLE IVT 7 Seat | Rp 330.600.000 |
STYLE IVT Captain Seat | Rp 331.600.000 |
PRIME IVT 7 Seat (One Tone) | Rp 341.200.000 |
PRIME IVT 7 Seat (TwoTone) | Rp 342.700.000 |
PRIME IVT Captain Seat (One Tone) | Rp 342.200.000 |
PRIME IVT Captain Seat (Two Tone) | Rp 343.700.000 |
(*)MATTE COLORS ada tambahan | Rp 3.500.000 |
CRETA | |
PRIME IVT (TwoTone) | Rp 417.300.000 |
PRIME IVT (One Tone) | Rp 414.300.000 |
STYLE IVT | Rp 382.100.000 |
STYLE IVT Black Edition | Rp 356.000.000 |
TREND IVT | Rp 339.500.000 |
TREND MT 6 Speed | Rp 319.000.000 |
ACTIVE MT 6 Speed | Rp 297.300.000 |
SANTA FE | |
GASOLINE 2.5 AT 6 SPEED PRIME | Rp 614.500.000 |
GASOLINE 2.5 AT 6 SPEED SIGNATURE | Rp 694.300.000 |
DIESEL 2.2 AT DCT 8 SPEED PRIME | Rp 675.100.000 |
DIESEL 2.2 AT DCT 8 SPEED SIGNATURE | Rp 745.800.000 |
IONIQ 5 EV | |
PRIME STANDART | Rp 775.000.000 |
PRIME LONG RANGE | Rp 809.500.000 |
SIGNATURE STANDART | Rp 836.500.000 |
SIGNATURE LONG RANGE | Rp 887.000.000 |
(*) GRAVITY GOLD MATTE ada tambahan | Rp 3.500.000 |
PALISADE | |
PRIME | Rp 884.500.000 |
SIGNATURE FWD | Rp 1.021.500.000 |
SIGNATURE 4WD | Rp 1.156.500.000 |
STARIA | |
SIGNATURE 7 SEATER | Rp 1.053.500.000 |
SIGNATURE 9 SEATER | Rp 919.500.000 |
IONIQ 6 EV | |
SIGNATURE | Rp 1.217.500.000 |
SIGNATURE (Matte Color) | Rp 1.221.000.000 |
Disclaimer:
Pembayaran via TRANSFER ke rekening BCA atas nama PT. SUN MEGA MOTOR A/C 101.1991.101
* Harga 7 beban tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Perlu konsultasi tentang produk Hyundai?